Размеры снаряжения
Для того, чтобы узнать свой размер гидрокостюма SCORPENA необходимо измерить указанные в таблице параметры на голое тело.
Если по какому-либо параметру Вы не попадаете в указанный диапазон, то необходима примерка гидрокостюма
Размеры МУЖСКИХ гидрокостюмов для подводной охоты (крой куртка+штаны)
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS=44/46 | 50-60 | 165-170 | 80-88 | 71-75 | 79-87 |
S = 2 = 46/48 | 55-65 | 169-174 | 88-96 | 75-79 | 87-94 |
M = 3 = 48/50 | 65-75 | 173-180 | 96-104 | 79-84 | 94-101 |
L = 4 = 50/52 | 75-85 | 179-185 | 101-109 | 84-90 | 100-106 |
XL = 5 = 52/54 | 85-92 | 184-190 | 107-115 | 90-96 | 106-112 |
XXL = 6 = 54/56 | 90-97 | 189-196 | 112-120 | 96-104 | 112-117 |
XXXL = 7 = 56/58 | 97-108 | 195-202 | 118-126 | 104-110 | 117-122 |
XXXXL>58 | 110-130 | 200-207 | 124-132 | 110-116 | 122-127 |
Размеры МУЖСКИХ гидрокостюмов для фридайвинга F1 (крой куртка+штаны)
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
S = 2 = 46/48 | 60-69 | 169-174 | 88-94 | 76-80 | 88-94 |
M = 3 = 48/50 | 68-77 | 175-180 | 93-99 | 80-86 | 94-100 |
L = 4 = 50/52 | 76-85 | 180-185 | 98-104 | 86-92 | 100-106 |
XL = 5 = 52/54 | 84-93 | 184-189 | 103-109 | 92-98 | 106-112 |
XXL = 6 = 54/56 | 92-101 | 189-194 | 108-114 | 98-104 | 112-117 |
XXXL = 7 = 56/58 | 100-109 | 194-199 | 113-119 | 104-110 | 117-122 |
XXXXL>58 | 108-117 | 199-204 | 118-124 | 110-116 | 122-127 |
Размеры ЖЕНСКИХ гидрокостюмов для подводной охоты и фридайвинга (крой куртка+штаны. модели W и F2)
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS =1 = 36/38 | 54-61 | 155-160 | 79-85 | 61-67 | 84-90 |
S = 2 = 38/40 | 59-66 | 160-165 | 85-91 | 66-72 | 90-96 |
M = 3 = 40/42 | 64-71 | 165-170 | 90-96 | 70-76 | 95-101 |
L = 4 = 42/44 | 68-75 | 170-175 | 95-101 | 75-81 | 99-105 |
XL = 5 = 44/46 | 73-80 | 175-180 | 100-106 | 79-85 | 104-110 |
Размеры мужских гидрокостюмов для дайвинга и сноркеллинга (монокостюмы; модели: Hawaii, Mallorca; Miami-2; Apnea F3)
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS = 44/46 | 50-60 | 165-170 | 80-88 | 71-75 | 79-87 |
S = 2 = 46/48 | 61-68 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 |
M = 3 = 48/50 | 68-75 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
L = 4 = 50/52 | 75-82 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
XL = 5 = 52/54 | 82-89 | 181-186 | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XXL = 6 = 54/56 | 89-96 | 184-189 | 109-114 | 94-99 | 109-114 |
XXXL = 7 = 56/58 | 96-103 | 187-192 | 114-119 | 99-104 | 114-119 |
Размеры гидрокостюмов Scorpena Tahiti
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS = 42/46 | 52-60 | 166-174 | 82-90 | 67-74 | 74-82 |
S = 44/48 | 58-66 | 170-178 | 86-94 | 71-78 | 78-86 |
M = 46/50 | 66-74 | 174-182 | 90-99 | 75-82 | 82-90 |
L = 48/52 | 74-80 | 178-186 | 94-103 | 79-87 | 86-96 |
XL = 50/54 | 80-88 | 181-189 | 98-108 | 85-93 | 90-100 |
XXL = 52/56 | 88-94 | 184-192 | 102-112 | 89-98 | 94-104 |
XXXL = 54/58 | 94-102 | 188-194 | 108-119 | 93-104 | 98-108 |
Размеры женских гидрокостюмов для дайвинга и сноркеллинга (монокостюмы; модели: Hawaii, Mallorca; Miami-2; Apnea F4)
Параметр/Размер | Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS =1 = 36/38 | 44-51 | 154-159 | 76-81 | 57-62 | 81-86 |
S = 2 = 38/40 | 49-56 | 157-162 | 81-86 | 60-66 | 85-90 |
M = 3 = 40/42 | 54-61 | 160-165 | 86-91 | 65-70 | 89-94 |
L = 4 = 42/44 | 59-66 | 162-167 | 89-94 | 69-74 | 92-98 |
XL = 5 = 44/46 | 64-71 | 165-170 | 94-99 | 73-78 | 97-102 |
Размеры гидрокостюмов Tahiti
Размер |
Вес, кг | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
XS | 61-68 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 |
S | 68-75 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
M | 75-82 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
L | 82-89 | 181-186 | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XL | 89-96 | 184-189 | 109-114 | 94-99 | 109-114 |
XXL | 96-103 | 187-192 | 114-119 | 99-104 | 114-119 |
XXXL | 100-109 | 194-199 | 113-119 | 104-110 | 117-122 |
Размеры детских и подростковых гидрокостюмов (модели Kids; Miami-2)
MONO | KIDS | MIAMI-2 подростковый | ||||||
Возраст | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Рост | 110-120 | 120-130 | 125-135 | 130-140 | 140-150 | 150-155 | 155-160 | 160-165 |
Грудь | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-74 | 74-78 | 76-80 |
Талия | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | 66-68 | 68-70 | 72-74 |
Бёдра | 64-66 | 68-70 | 70-72 | 74-76 | 76-78 | 80-84 | 84-86 | 88-90 |
Длина Рукава | 30 | 35 | 40 | 42 | 46 | 48 | 51 | 57 |
Длина Штанины | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 |
Размерная сетка носков
Носки A | Размер носка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 37-38 | 38-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 |
Носки C | Размер носка | XS/S | M/L | XL/XXL |
Размер ноги | 38-41 | 42-44 | 44-47 |
Носки D | Размер носка | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-45 | 45-47 |
Носки F (Fjord) | Размер носка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 44-45 |
Носки i (Iceland) | Размер носка | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 36-38 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Носки M (Murman) | Размер носка | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 38 | 40 | 42 | 43 | 44-45 |
Носки Gamma | Размер носка | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Размер ноги | 3 мм | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | |
5 мм | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | ||
7 мм | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 44-45 |
Размерная сетка на боты
Полуботы Scorpena Hawaii | ||||||
Размер ботинка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Длина стельки | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28 | 28,7 |
Носкоботы Scorpena Miami - 3 мм, 5 мм | ||||||
Размер ботинка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Длина стельки | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28 | 28,7 |
Боты Scorpena Mallorca - 5 мм | ||||||
Размер ботинка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Длина стельки | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28 | 28,7 |
Боты Scorpena Mallorca - 7 мм | ||||||
Размер ботинка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер ноги | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Длина стельки | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28 | 28,7 | 29,5 |
Размерная сетка калош (разборных ласт). Модели X3; F1; Q
Подбор размера калоши на неопреновый носок.
Размер ласт зависит от полноты вашей ноги. Данные, указанные в таблице носят сугубо справочный характер. По статистике: Носок 5 мм +2 размера, 7мм +3 размера 9 мм +4 размера. При покупке ласт на носок, желательна предварительная примерка.
В таблице в верхней строке указан размер НОГИ, а в строках указан размер КАЛОШИ (маркировка размера ласт).
Размер калоши F1 | 36/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Длина калоши внутри; см | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 |
F1 | Подбор размера калоши на неопреновый носок. | ||||||||
Размер ноги -> | 35 | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
Размер калоши | На носок 3 мм | 36/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||
На носок 5 мм | 36/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |||
На носок 7 мм | 36/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |||
На носок 9 мм | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Размер калоши Q | S 39/40 | M 41/42 | L 43/44 | XL 45/46 |
Длина калоши внутри; см | 24 | 25 | 26 | 28 |
Q | Подбор размера калоши на неопреновый носок. | |||||||
Размер ноги -> | 35 | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Размер калоши | На носок 3 мм | S 39/40 | M 41/42 | L 43/44 | XL 45/46 | |||
На носок 5 мм | S 39/40 | M 41/42 | L 43/44 | XL 45/46 | ||||
На носок 7 мм | S 39/40 | M 41/42 | L 43/44 | XL 45/46 | ||||
На носок 9 мм | S 39/40 | M 41/42 | L 43/44 | XL 45/46 |
Размер калоши Х3 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Длина калоши внутри; см | 26 | 27 | 29 | 30 |
X3 | Подбор размера калоши на неопреновый носок. | |||||||
Размер ноги -> | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
Размер калоши | На носок 3 мм | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | |||
На носок 5 мм | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | ||||
На носок 7 мм | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | ||||
На носок 9 мм | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Размерная сетка ласт Fjord
Fjord | Длина калоши, см | Ширина калоши, см | Длина лопасти, см | Ширина лопасти, см |
S/M | 24,5 | 9 | 40 | 25 |
L/XL | 27 | 10 | 40 | 25 |
XL/XXL | 28,5 | 12 | 40 | 25 |
Размерная сетка перчаток и рукавиц
Размерная сетка перчаток | ||||||
Модель перчаток | Обхват ладони в самом широком месте, см | |||||
XS/S | M/L | L/XL | ||||
B, 3 мм | 19-21 | 22-23 | 24-26 | |||
B, 5 мм | 19-20 | 21-22 | 23-25 | |||
Модель перчаток | Обхват ладони в самом широком месте, см | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A, 3 мм | 18-19 | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
A, 5 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
C, 6 мм | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
D, 8 мм | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
E, 5 мм | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
K, 3 мм | 18-19 | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
K, 5 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
F, 5 мм | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
N, 5 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
I, 7 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
M, 7 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
H, 7 мм | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
Omega 3 и 5 мм | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 20-21 | 21-22 |
* Если у вас пограничный размер в сантиметрах, нужно выбирать размер меньше |
Модель перчаток | Обхват ладони в самом широком месте, см | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Перчатки Sigma 3 и 5 мм | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
Модель перчаток | Обхват ладони в самом широком месте, см | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Перчатки Gamma 3 и 5 мм | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 25-26 |
Размерная сетка неопреновых шлемов для дайвинга
Размер шлема | S | M | L | XL | XXL |
Обхват головы | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/63 |
Шлем Gamma 3мм | ||
Размер | Обхват головы, см | Обхват шеи, см |
S | 50-52 | 36-40 |
M | 52-54 | 36-42 |
L | 54-56 | 38-44 |
XL | 56-58 | 40-46 |
XXL | 56-60 | 40-46 |
Шлем Gamma 5мм | ||
Размер | Обхват головы, см | Обхват шеи, см |
S | 50-52 | 36-40 |
M | 52-54 | 36-42 |
L | 54-56 | 38-44 |
XL | 56-58 | 40-46 |
XXL | 56-60 | 40-46 |
Шлем Sigma 5мм | ||
Размер | Обхват головы, см | Обхват шеи, см |
S | 50-54 | 36-42 |
M | 52-56 | 36-42 |
L | 54-58 | 38-44 |
XL | 56-60 | 40-46 |
XXL | 56-60 | 40-46 |
Шлем Sigma 7мм | ||
Размер | Обхват головы, см | Обхват шеи, см |
S | 50-54 | 36-40 |
M | 52-56 | 36-42 |
L | 54-58 | 38-44 |
XL | 56-60 | 40-46 |
XXL | 56-60 | 40-46 |